[gtranslate]
مصفوفة مرجعية سريعة لمجموعة المواد المانعة للتسرب SIKEN، تم تجميعها لمحددي المواصفات والموزعين والمستوردين. تتوفر أوراق البيانات الفنية الكاملة عند الطلب منمكتبة TDS.
مصفوفة مواصفات المنتج
| درجة | يكتب | دواء | حركة | درجة حرارة. يتراوح | معيار | التعبئة والتغليف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8000 | السيليكون الهيكلي | حيادي | فئة 50 | -50 to +150°C | GB 16776-2005 | 300 ml / 590 ml |
| 8800 | السيليكون الهيكلي | حيادي | ±35% | -40 to +150°C | GB 16776-2005 | 300 ml / 590 ml |
| 7000 | سيليكون محايد | حيادي | فئة 20 | -40 to +150°C | GB/T 14683-2017 | 300 ml / 590 ml |
| 8700 | سيليكون مقاوم للعوامل الجوية | حيادي | ±25% | -40 to +150°C | GB/T 14683-2017 | 300 ml / 590 ml |
| 8600 | سيليكون مقاوم للعوامل الجوية | محايد، رائحة منخفضة | ±25-50% | -40 to +150°C | GB/T 14683-2017 | 300 ml / 590 ml |
| 998 | لاصق هيكلي | حيادي | السندات العالية | -40 to +150°C | GB/T 14683-2017 | 300 ml / 590 ml |
| 793 | سيليكون مقاوم للعوامل الجوية | حيادي | فئة 20 | -40 to +120°C | GB/T 14683-2017 | 300 ml / 590 ml |
| 119 | سيليكون مقاوم للحريق | حيادي | مثبطات اللهب | -40 to +150°C | مقاومة للحريق | 300 ml / 590 ml |
| 8018 | مادة مانعة للتسرب من البوليمر MS | MS | ±25% | -40 to +120°C | مس / إسو 11600 | 300 ml / 590 ml |
| MS A | لاصق البوليمر MS | MS | انتزاع عالية | -40 to +120°C | مس / إسو 11600 | 300 ml / 590 ml |
| XKE1985 | 2-الوعاء الكهروضوئي المكون | علاج الإضافة | درجة القدر | -40 to +150°C | مواصفات الوحدة الكهروضوئية | عدة / السائبة |
| بناية-8809 | 2- مكون السيليكون | التكثيف | الهيكلية | -40 to +150°C | مكونين | عدة / السائبة |
ملحوظات
- جميع الدرجات متوفرة في عبوات OEM وملصق خاص.
- الألوان المخصصة متاحة لمعظم درجات السيليكون المحايدة.
- القيم هي أرقام أداء نموذجية؛ البيانات التي تم اختبارها على دفعات مقدمة عند الطلب.
📧 info@sikenshop.com | 📱 +86 137 8087 6997 | 🌐 https://sikenshop.com