[gtranslate]
SIKEN 密封剂系列的快速参考矩阵,专为规格制定者、分销商和进口商编制。可根据要求提供完整的技术数据表TDS库.
产品规格矩阵
| 年级 | 类型 | 治愈 | 移动 | 温度。范围 | 标准 | 包装 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8000 | 结构硅胶 | 中性的 | 50级 | -50 to +150°C | GB 16776-2005 | 300 ml / 590 ml |
| 8800 | 结构硅胶 | 中性的 | ±35% | -40 to +150°C | GB 16776-2005 | 300 ml / 590 ml |
| 7000 | 中性硅胶 | 中性的 | 20级 | -40 to +150°C | GB/T 14683-2017 | 300 ml / 590 ml |
| 8700 | 防风雨硅胶 | 中性的 | ±25% | -40 to +150°C | GB/T 14683-2017 | 300 ml / 590 ml |
| 8600 | 防风雨硅胶 | 中性、低气味 | ±25-50% | -40 to +150°C | GB/T 14683-2017 | 300 ml / 590 ml |
| 998 | 结构胶 | 中性的 | 高粘合度 | -40 to +150°C | GB/T 14683-2017 | 300 ml / 590 ml |
| 793 | 耐候硅胶 | 中性的 | 20级 | -40 to +120°C | GB/T 14683-2017 | 300 ml / 590 ml |
| 119 | 防火硅胶 | 中性的 | 阻燃剂 | -40 to +150°C | 防火级 | 300 ml / 590 ml |
| 8018 | MS聚合物密封胶 | MS | ±25% | -40 to +120°C | 质谱/ISO 11600 | 300 ml / 590 ml |
| MS A | MS聚合物粘合剂 | MS | 高抓 | -40 to +120°C | 质谱/ISO 11600 | 300 ml / 590 ml |
| XKE1985 | 2 组件光伏灌封 | 加成固化 | 灌封级 | -40 to +150°C | 光伏组件规格 | 套件/散装 |
| BLD-8809 | 二组分硅胶 | 缩合 | 结构性 | -40 to +150°C | 二组分 | 套件/散装 |
笔记
- 所有等级均采用 OEM 包装和自有品牌。
- 大多数中性有机硅等级均可提供定制颜色。
- 数值是典型的性能数据;根据要求提供批量测试数据。
📧 info@sikenshop.com | 📱 +86 137 8087 6997 | 🌐 https://sikenshop.com