[gtranslate]
Matriks referensi cepat dari rangkaian produk sealant SIKEN, disusun untuk penentu, distributor, dan importir. Lembar data teknis lengkap tersedia berdasarkan permintaan dariperpustakaan TDS.
Matriks Spesifikasi Produk
| Nilai | Jenis | Menyembuhkan | Pergerakan | Suhu. Jangkauan | Standar | Kemasan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8000 | Silikon struktural | Netral | Kelas 50 | -50 to +150°C | GB 16776-2005 | 300 ml / 590 ml |
| 8800 | Silikon struktural | Netral | ±35% | -40 to +150°C | GB 16776-2005 | 300 ml / 590 ml |
| 7000 | Silikon netral | Netral | Kelas 20 | -40 to +150°C | GB/T 14683-2017 | 300 ml / 590 ml |
| 8700 | Silikon tahan cuaca | Netral | ±25% | -40 to +150°C | GB/T 14683-2017 | 300 ml / 590 ml |
| 8600 | Silikon tahan cuaca | Netral, baunya rendah | ±25-50% | -40 to +150°C | GB/T 14683-2017 | 300 ml / 590 ml |
| 998 | Perekat struktural | Netral | Ikatan tinggi | -40 to +150°C | GB/T 14683-2017 | 300 ml / 590 ml |
| 793 | Silikon tahan cuaca | Netral | Kelas 20 | -40 to +120°C | GB/T 14683-2017 | 300 ml / 590 ml |
| 119 | Silikon tahan api | Netral | Tahan api | -40 to +150°C | Dinilai api | 300 ml / 590 ml |
| 8018 | Sealant polimer MS | MS | ±25% | -40 to +120°C | MS/ISO 11600 | 300 ml / 590 ml |
| MS A | Perekat polimer MS | MS | Rebutan tinggi | -40 to +120°C | MS/ISO 11600 | 300 ml / 590 ml |
| XKE1985 | Pot PV 2 komponen | Obat tambahan | Kelas pot | -40 to +150°C | Spesifikasi modul PV | Paket / massal |
| BLD-8809 | Silikon 2 komponen | Kondensasi | Struktural | -40 to +150°C | Dua komponen | Paket / massal |
Catatan
- Semua nilai tersedia dalam kemasan OEM dan label pribadi.
- Warna khusus tersedia untuk sebagian besar nilai silikon netral.
- Nilai adalah gambaran kinerja yang khas; data yang diuji batch disediakan berdasarkan permintaan.
📧 info@sikenshop.com | 📱 +86 137 8087 6997 | 🌐 https://sikenshop.com